Defnydd o ynni 1.Low
2.Competitive Price
3.Stable gweithredu
4. Sŵn isel
Cyfluniad 5.Reliable a diogelwch
6.Auto-dadrewi, Arbed Ynni
Defnydd o ynni 1.Low
2.Competitive Price
3.Stable gweithredu
4. Sŵn isel
Cyfluniad 5.Reliable a diogelwch
6.Auto-dadrewi, Arbed Ynni
CAIS | ||
ANWEDDU TYMOR YSTOD | -35-15 ℃ | |
MATH OERI | FAN | |
RHEOLAETH RHYFEDD | CAPILLARI | |
CYMERADWYAETH | 3C, CE, VDE, CB | |
YSTOD VOLTAGE | 220-240V | |
OERYDD | R134a |
PERFFORMIAD WEDI'I raddio AC AMODAU PRAWF | ||
GALLU OERI | 220. 0(C) | |
PŴER MEWNBWN | 176. 0(C) | |
PRESENNOL GRADDIEDIG | 1. 7(A) | |
EFFEITHLONRWYDD (COP) | 1.25(WW) | |
AMOD PRAWF ASHRAE | LBP | |
FFYNHONNELL GRYM PRAWF | 220-240V ~ 50HZ 1PH | |
TEMP ANWEDDU | -23.3 ℃ | |
TYMOR CYDdwyso | 54.4 ℃ | |
TYMOR YR HAUL | 32.2 ℃ | |
TYMOR IS ORO | 32.2 ℃ | |
TYMOR AMGYLCHEDDOL | 32.2 ℃ |
SinoCool Refrigeration Electronics Co Ltd.a sefydlwyd yn 2007, rydym yn delio â'r rhannau sbâr fwy na 10 mlynedd.Bellach mae gennych 1500 math o ddarnau sbâr ar gyfer cyflyrydd aer, oergell, peiriant golchi, popty, ystafell oer.Ansawdd sefydlog, logisteg uwch a gwasanaeth gofalu yw ein manteision.